IT, Askim, City Golf Tour 5
2024-08-24 · Askims BGK Adventuregolf · André Söderlund, Sundsvalls BGK · Elit · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,89 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 1,89 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,75 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 2,02 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,81 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,37 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,29 | 1,42 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,60 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,82 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,72 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,57 | 1,61 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,73 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,86 | 2,09 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,63 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,81 |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,57 | 1,57 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,60 |
| Summa | 27 | 23 | 28 | 25 | 30 | 28 | 31 | 27,43 | 30,43 |
Totalresultat: 192 på 7 varv · snitt 27,43 per varv