Spelare / Dennis Johansson Vaara
Elitserien, Tyresö BGK
2019-05-11 · Tyresö BGK Filt · Dennis Johansson Vaara, Skellefteå Bangolfklubb · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,17 | 1,96 |
| 2 | Hål i backe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,17 | 2,03 |
| 3 | Synvilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,90 |
| 4 | Uppfångare | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3,00 | 1,58 |
| 5 | Ränna | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3,17 | 2,12 |
| 6 | Dosering | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,61 |
| 7 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,15 |
| 8 | Klack | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,48 |
| 9 | Örkelljunga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,55 |
| 10 | Möllbergare | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,17 | 1,94 |
| 11 | Spång | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,50 | 1,79 |
| 12 | Vagga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,29 |
| 13 | Tvåportare | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 2,15 |
| 14 | Sidospel | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,94 |
| 15 | Lådbana | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,83 | 1,71 |
| 16 | Vertikal | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,34 |
| 17 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,51 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| Summa | 35 | 34 | 29 | 36 | 30 | 34 | 33,00 | 30,15 |
Totalresultat: 198 på 6 varv · snitt 33,00 per varv