Elitserien, Tantogårdens BGK
2016-06-11 · Tantogårdens BGK Betong · Anders Olsson, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana utan hinder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,48 |
| 2 | Kyrkan | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,69 |
| 3 | Snäckan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,38 |
| 4 | Huset | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,56 |
| 5 | Doseringen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,69 |
| 6 | Vallgraven | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| 7 | Långgolfen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,70 |
| 8 | Vulkanen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 1,89 |
| 9 | Stor vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,57 |
| 10 | Trippelkullen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,70 |
| 11 | Muren | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,28 |
| 12 | Marmorvinkeln | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,64 |
| 13 | Dubbeldoseringen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,57 |
| 14 | Utdragna blixten | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,63 |
| 15 | Balkongen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,89 |
| 16 | Liten vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,72 |
| 17 | Rakbana med hinder | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,70 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| Summa | 28 | 30 | 26 | 24 | 21 | 24 | 27 | 25,71 | 29,04 |
Totalresultat: 180 på 7 varv · snitt 25,71 per varv