SBGF statistik

Spelare / Anders Olsson

IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK

2022-04-23 · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Anders Olsson, Uppsala BGK · Elit · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7 SnittTävlingens snitt
1 Ramirent 2 1 2 2 1 1 1 1,43 1,70
2 Fyren 2 1 2 2 1 3 1 1,71 1,92
3 Ön 2 1 1 2 2 2 1 1,57 1,81
4 Ormen 2 2 1 2 2 2 2 1,86 1,72
5 Vänstersvängen 2 1 2 1 1 1 1 1,29 1,45
6 Stenarna 2 2 2 1 2 3 1 1,86 1,94
7 Tratten 2 1 2 2 1 2 2 1,71 1,67
8 Höga bron 2 1 2 2 1 2 1 1,57 1,47
9 Spiralen 2 1 2 1 2 1 1 1,43 1,49
10 Passagen 1 2 1 1 2 1 1 1,29 1,48
11 U-svängen 2 2 1 1 1 2 2 1,57 1,62
12 Tårtan 3 2 2 2 1 1 1 1,71 1,55
13 Snurren 2 2 2 2 1 2 1 1,71 1,67
14 Hoppet 2 2 2 1 2 1 1 1,57 1,87
15 Rynerrännan 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,36
16 Högersvängen 1 2 2 2 1 1 2 1,57 1,74
17 Smala bron 1 1 1 2 1 1 2 1,29 1,42
18 Dubbelpuckeln 2 2 1 2 2 2 1 1,71 1,87
Summa 33272929252923 27,8629,76

Totalresultat: 195 på 7 varv · snitt 27,86 per varv