Asarum TOP 8:1
2018-10-07 · Asarums BGK Europabana · Robert Andersen, Kalmar MGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 2 | Snäckan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,37 |
| 3 | Ramp | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,34 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,02 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,43 |
| 8 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 9 | Labyrinten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 10 | Kanonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,21 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,37 |
| 13 | Salzburger V | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 1,86 |
| 14 | Passagen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,47 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 16 | Blixten | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,48 |
| 17 | Pinnbanan | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,80 | 1,88 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,20 | 1,76 |
| Summa | 21 | 25 | 27 | 24 | 23 | 24,00 | 24,96 |
Totalresultat: 120 på 5 varv · snitt 24,00 per varv