NT, Myresjö
2023-08-06 · Myresjö BGK Filt · Robert Andersen, Västerviks BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiskben | 7 | 4 | 2 | 4,33 | 3,51 |
| 2 | Hål i backe med green | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 3 | Ränna | 4 | 2 | 2 | 2,67 | 2,79 |
| 4 | Örkelljunga med green | 4 | 2 | 1 | 2,33 | 2,00 |
| 5 | Sidspel | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,10 |
| 6 | Tysk klack | 1 | 6 | 3 | 3,33 | 2,10 |
| 7 | Hål i backe med green | 2 | 3 | 4 | 3,00 | 3,79 |
| 8 | Vinkel | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 2,00 |
| 9 | Gentleman med green | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 10 | Spång | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,67 |
| 11 | Dosering | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 3,15 |
| 12 | Spångdropp med green | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,77 |
| 13 | Sidhål i backe med green | 7 | 3 | 2 | 4,00 | 3,38 |
| 14 | Enport | 4 | 7 | 1 | 4,00 | 2,87 |
| 15 | Möllbergsvagga | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,72 |
| 16 | Passage | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,51 |
| 17 | Lådbana | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 2,72 |
| 18 | Inslag | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,87 |
| Summa | 50 | 51 | 34 | 45,00 | 44,82 |
Totalresultat: 135 på 3 varv · snitt 45,00 per varv