NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2020-03-07 · Rimforsa Filt · Robert Gustavsson, Örebro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1,78 | 1,95 |
| 2 | Hål i backe | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,67 | 2,14 |
| 3 | Dosering | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,89 | 2,63 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 5 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,33 | 2,26 |
| 6 | Vagga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,86 |
| 7 | Uppfångare | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,56 | 2,46 |
| 8 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2,11 | 2,29 |
| 9 | Målvakt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 2,22 |
| 10 | Möllbergsvagga | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,22 | 2,33 |
| 11 | Ränna | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,67 | 3,20 |
| 12 | Fiskben | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 2,94 |
| 13 | Tysk klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,22 | 2,21 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2,33 | 2,54 |
| 15 | Springa | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,89 | 1,67 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 3,19 |
| 17 | Spång | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 2,43 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,33 | 1,54 |
| Summa | 40 | 36 | 35 | 32 | 33 | 35 | 31 | 34 | 38 | 34,89 | 41,83 |
Totalresultat: 314 på 9 varv · snitt 34,89 per varv