EB-Maraton MunktellArenan
2020-01-18 · Filip Björklund, Tantogårdens BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | V6 | V7 | V9 | V10 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,26 |
| 2 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,29 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,28 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,21 | 1,49 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,64 | 1,61 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,07 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,49 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 11 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,35 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,29 | 1,88 |
| 13 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 1,34 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,29 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 16 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,74 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| Summa | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22,14 | 24,57 |
Totalresultat: 310 på 14 varv · snitt 22,14 per varv