NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2
2022-12-04 · Rimforsa Filt · Amanda Eriksson, Eskilstuna BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 2 | 2,00 | 2,04 |
| 2 | Hål i backe utan green | 7 | 7,00 | 2,58 |
| 3 | Dosering | 7 | 7,00 | 2,89 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 5 | Lådbana | 2 | 2,00 | 2,33 |
| 6 | Vagga utan green | 6 | 6,00 | 2,28 |
| 7 | Gentleman utan green | 7 | 7,00 | 2,65 |
| 8 | Synvilla | 2 | 2,00 | 2,40 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2,00 | 2,03 |
| 10 | Möllbergsvagga | 7 | 7,00 | 2,55 |
| 11 | Ränna i backe | 7 | 7,00 | 3,37 |
| 12 | Fiskben | 4 | 4,00 | 3,41 |
| 13 | Tysk klack i backe | – | 2,44 | |
| 14 | Alternativ | – | 2,50 | |
| 15 | Sparbössa utan green | – | 1,92 | |
| 16 | Örkelljunga med green | – | 3,43 | |
| 17 | Spång | – | 2,44 | |
| 18 | Inslag | – | 1,72 | |
| Summa | 55* | – | 45,03 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.