Seriespel 3, VSBGF div 2, Borås
2022-03-05 · Borås MGK Filt · Tobbe Hellström, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,69 |
| 2 | Lådbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,57 |
| 3 | Gentleman | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,81 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2,17 | 1,86 |
| 5 | Kombidropp med spiklåda | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,17 | 2,10 |
| 6 | Örkelljunga | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 2,56 |
| 7 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,33 | 2,05 |
| 8 | Vertikalhål | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1,83 | 2,47 |
| 9 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 2,01 |
| 10 | Ränna | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1,83 | 2,56 |
| 11 | Docering | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3,67 | 2,35 |
| 12 | Myntinkast | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,71 |
| 13 | Spångdropp | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 1,93 |
| 14 | Spång | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,17 | 2,22 |
| 15 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,67 | 2,47 |
| 16 | Hål i backe | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,39 |
| 17 | Tysk klack | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,64 |
| 18 | Vagga | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,83 | 2,10 |
| Summa | 34 | 34 | 30 | 36 | 41 | 32 | 34,50 | 38,48 |
Totalresultat: 207 på 6 varv · snitt 34,50 per varv