VSBGF Serie div 1 omg 2
2024-12-14 · Hårdton IK Europabana · Tobbe Hellström, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,43 | 1,29 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,68 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,43 | 1,13 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 5 | Blixt | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,86 | 1,31 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,34 |
| 7 | Snäcka | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 1,26 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,26 |
| 9 | Mushål | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,57 | 1,46 |
| 10 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,65 |
| 11 | Hål i Backe | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,79 | |
| 12 | Passage | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,48 | |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,60 | |
| 14 | Platå | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,27 | |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,38 | |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,39 | |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 | |
| 18 | Fönster | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2,50 | 1,65 | |
| Summa | 27 | 20* | 29 | 28 | 26 | 31 | 27 | 28,00 | 25,93 |
Totalresultat: 168 på 6 varv · snitt 28,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.