NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
2025-11-23 · Munktellarenan Europabana · Ronny Starkenberg, Tyresö BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 2 | Blixt | 2 | 2,00 | 1,45 |
| 3 | Passage | 1 | 1,00 | 1,41 |
| 4 | Kanon | 1 | 1,00 | 1,72 |
| 5 | Mushål | 2 | 2,00 | 1,31 |
| 6 | Salto | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 8 | Brygga | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1,00 | 1,72 |
| 10 | Håv | 1 | 1,00 | 1,60 |
| 11 | Klack | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 12 | Hål i backe | 3 | 3,00 | 2,04 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 14 | Koner | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 15 | Tetror | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 17 | Fönster | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 18 | Labyrint | 3 | 3,00 | 1,43 |
| Summa | 26 | 26,00 | 27,46 |
Totalresultat: 26 på 1 varv · snitt 26,00 per varv