Asarumserien 2
2022-03-20 · Asarums BGK Europabana · Åke Mattsson, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,31 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,72 |
| 4 | Kanon | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,20 | 1,91 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,27 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,34 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,87 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 10 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,49 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,22 |
| 12 | Klack med hinder | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,60 | 1,51 |
| 13 | Salzburger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,84 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,17 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 16 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,78 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,68 |
| 18 | Fönster | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 2,00 |
| Summa | 23 | 22 | 24 | 27 | 25 | 24,20 | 26,79 |
Totalresultat: 121 på 5 varv · snitt 24,20 per varv