Asarumsserien FINAL
2019-03-24 · Asarums BGK Europabana · Åke Mattsson, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 2 | Snäckan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 3 | Ramp | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,29 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,37 |
| 8 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 10 | Kanonen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,75 | 1,72 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,19 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,31 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,73 |
| 14 | Passagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,36 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,30 |
| 16 | Blixten | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,51 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,87 |
| Summa | 20 | 23 | 21 | 23 | 21,75 | 24,74 |
Totalresultat: 87 på 4 varv · snitt 21,75 per varv