NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
2023-10-22 · Rimforsa Filt · Kari Laakso, Eskilstuna BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 3 | 3,00 | 1,99 |
| 2 | Hål i backe utan green | 5 | 5,00 | 2,56 |
| 3 | Dosering | 7 | 7,00 | 2,78 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2,00 | 2,08 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3,00 | 2,38 |
| 6 | Vagga utan green | 6 | 6,00 | 2,37 |
| 7 | Gentleman utan green | – | 2,95 | |
| 8 | Synvilla | – | 2,59 | |
| 9 | Sidspel | – | 2,09 | |
| 10 | Möllbergsvagga | – | 2,88 | |
| 11 | Ränna i backe | – | 3,38 | |
| 12 | Fiskben | – | 3,46 | |
| 13 | Tysk klack i backe | – | 2,32 | |
| 14 | Alternativ | – | 2,59 | |
| 15 | Sparbössa utan green | – | 1,97 | |
| 16 | Örkelljunga med green | – | 3,55 | |
| 17 | Spång | – | 2,63 | |
| 18 | Inslag | – | 1,65 | |
| Summa | 26* | – | 46,21 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.