Div 2 norra A AK 98
2025-07-19 · Akalla Kanaan 98 BGK Betong · Kari Laakso, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 |
| 2 | Kyrka | 2 | 2 | 2,00 | 2,10 |
| 3 | Snäcka | 3 | 2 | 2,50 | 1,93 |
| 4 | Hus | 1 | 2 | 1,50 | 2,67 |
| 5 | Velodrom | 2 | 2 | 2,00 | 1,95 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 3 | 2,50 | 2,29 |
| 7 | Långgolf | 4 | 5 | 4,50 | 3,13 |
| 8 | Vulkan | 3 | 3 | 3,00 | 2,44 |
| 9 | Stor vinkel | 3 | 3 | 3,00 | 2,41 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 2 | 2,00 | 2,09 |
| 11 | Mur | 1 | 1 | 1,00 | 1,45 |
| 12 | Marmorvinkel | 1 | 2 | 1,50 | 1,95 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 14 | Blixt | 2 | 1 | 1,50 | 1,83 |
| 15 | Balkong | 2 | 5 | 3,50 | 2,79 |
| 16 | Liten vinkel | 4 | 3 | 3,50 | 2,53 |
| 17 | Port | 1 | 2 | 1,50 | 1,93 |
| 18 | Inslag | 3 | 1 | 2,00 | 1,78 |
| Summa | 40 | 43 | 41,50 | 39,16 |
Totalresultat: 83 på 2 varv · snitt 41,50 per varv