SBGF statistik

Spelare / Hans Olofsson

IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK

2022-04-23 · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Hans Olofsson, Kungälvs BGK · Elit · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7 SnittTävlingens snitt
1 Ramirent 2 2 2 2 2 2 1 1,86 1,70
2 Fyren 2 2 2 2 1 2 2 1,86 1,92
3 Ön 2 2 1 2 2 2 1 1,71 1,81
4 Ormen 1 1 1 2 1 2 2 1,43 1,72
5 Vänstersvängen 2 1 1 2 1 2 1 1,43 1,45
6 Stenarna 2 2 2 1 1 2 1 1,57 1,94
7 Tratten 1 2 2 1 2 2 1 1,57 1,67
8 Höga bron 1 1 2 2 1 1 1 1,29 1,47
9 Spiralen 1 1 2 1 2 2 1 1,43 1,49
10 Passagen 2 2 1 2 1 1 1 1,43 1,48
11 U-svängen 1 2 2 1 1 1 1 1,29 1,62
12 Tårtan 2 2 1 1 2 1 1 1,43 1,55
13 Snurren 2 3 2 1 2 2 2 2,00 1,67
14 Hoppet 2 2 2 2 1 2 1 1,71 1,87
15 Rynerrännan 1 2 1 1 1 1 1 1,14 1,36
16 Högersvängen 2 1 2 1 2 2 2 1,71 1,74
17 Smala bron 1 2 2 1 1 1 1 1,29 1,42
18 Dubbelpuckeln 2 2 2 2 2 2 1 1,86 1,87
Summa 29323027263022 28,0029,76

Totalresultat: 196 på 7 varv · snitt 28,00 per varv