EB-Maraton MunktellArenan
2025-01-18 · Munktellarenan Europabana · Bert Jonsson, Skellefteå BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V4 | V5 | V6 | V7 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,23 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1,26 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,44 | 1,32 |
| 4 | Kanon | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,44 | 1,41 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,56 | 1,20 |
| 6 | Salto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,44 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,22 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,56 | 1,33 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,22 | 1,37 |
| 10 | Håv | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | 1,21 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,78 | 1,32 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2,22 | 1,70 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,56 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,11 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,22 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,33 | 1,16 |
| 17 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,11 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,78 | 1,28 |
| Summa | 31 | 26 | 32 | 30 | 31 | 29 | 27 | 32 | 24 | 29,11 | 24,00 |
Totalresultat: 262 på 9 varv · snitt 29,11 per varv