EB-Maraton MunktellArenan
2026-01-17 · Munktellarenan Europabana · Bert Jonsson, Skellefteå BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V17 | V18 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,90 | 1,25 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,24 |
| 3 | Passage | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,30 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,70 | 1,46 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,12 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,64 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,16 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,30 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1,70 | 1,41 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,30 | 1,20 |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,25 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,90 | 1,63 |
| 13 | Pinnbana | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,50 | 1,35 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,26 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,11 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| Summa | 30 | 36 | 37 | 38 | 28 | 25 | 35 | 23 | 28 | 28 | 30,80 | 23,80 |
Totalresultat: 308 på 10 varv · snitt 30,80 per varv