NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
2020-02-02 · Rimforsa Filt · Tony Strömberg, BGK VK-78 · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 2 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 2 | Hål i backe | 1 | 1 | 1,00 | 2,48 |
| 3 | Dosering | 4 | 4 | 4,00 | 2,92 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3 | 3,00 | 2,45 |
| 6 | Vagga | 1 | 1 | 1,00 | 2,08 |
| 7 | Uppfångare | 1 | 1 | 1,00 | 3,07 |
| 8 | Synvilla | 2 | 2 | 2,00 | 2,50 |
| 9 | Målvakt | 3 | 2 | 2,50 | 2,42 |
| 10 | Möllbergsvagga | 5 | 1 | 3,00 | 2,92 |
| 11 | Ränna | 2 | 3 | 2,50 | 3,36 |
| 12 | Fiskben | 3 | 5 | 4,00 | 3,28 |
| 13 | Tysk klack | 1 | 1 | 1,00 | 2,52 |
| 14 | Stor dropp | 3 | 4 | 3,50 | 2,61 |
| 15 | Springa | 2 | 1 | 1,50 | 1,85 |
| 16 | Örkelljunga | 2 | 7 | 4,50 | 3,25 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2,00 | 2,71 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| Summa | 40 | 43 | 41,50 | 46,20 |
Totalresultat: 83 på 2 varv · snitt 41,50 per varv