EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Tony Strömberg, BGK VK-78, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | V6 | V7 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,30 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1,70 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,10 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 1,46 |
| 10 | Håv | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 1,20 |
| 11 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,39 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,40 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2,30 | 1,33 |
| Summa | 31 | 29 | 28 | 37 | 24 | 28 | 30 | 26 | 25 | 31 | 28,90 | 24,47 |
Totalresultat: 289 på 10 varv · snitt 28,90 per varv