Div 2 norra B Hofors
2025-07-19 · Hofors BGK Filt · Tony Strömberg, BGK VK-78 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 3 | 1 | 2,00 | 1,69 |
| 2 | Tvåport | 2 | 1 | 1,50 | 1,97 |
| 3 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 4 | Hål i backe med green | 2 | 7 | 4,50 | 2,15 |
| 5 | Synvilla | 3 | 3 | 3,00 | 2,62 |
| 6 | Örkelljunga | 4 | 5 | 4,50 | 2,33 |
| 7 | Vinkel | 4 | 2 | 3,00 | 1,83 |
| 8 | Kulle med port | 2 | 2 | 2,00 | 2,15 |
| 9 | Vertikalhål | 5 | 3 | 4,00 | 2,01 |
| 10 | Gentleman | 3 | 1 | 2,00 | 1,60 |
| 11 | Lådbana | 3 | 3 | 3,00 | 2,40 |
| 12 | Sidspel | 2 | 3 | 2,50 | 1,83 |
| 13 | Tysk klack | 6 | 3 | 4,50 | 2,70 |
| 14 | Enport | 2 | 1 | 1,50 | 1,67 |
| 15 | Tvillingport | 1 | 3 | 2,00 | 1,80 |
| 16 | Vallgrav | 3 | 3 | 3,00 | 1,84 |
| 17 | Dosering | 4 | 1 | 2,50 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1,50 | 1,41 |
| Summa | 53 | 45 | 49,00 | 36,05 |
Totalresultat: 98 på 2 varv · snitt 49,00 per varv