NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
2024-02-18 · Munktellarenan Europabana · Peter Vicary, MGK 49 Nyköping · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,38 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 1,33 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,77 |
| 5 | Mushål | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,43 |
| 6 | Salto | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,73 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,33 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,45 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,65 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,69 |
| 12 | Hål i backe | 4 | 1 | 2 | 2,33 | 2,01 |
| 13 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,53 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 15 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,85 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,56 |
| Summa | 28 | 23 | 29 | 26,67 | 27,54 |
Totalresultat: 80 på 3 varv · snitt 26,67 per varv