Västsvenska inomhustouren 3, Borås MGK
2017-01-15 · Borås MGK Filt · Elias Chamoun, Göteborg BGK · C(13- ) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,70 |
| 2 | Lådbana | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 2,54 |
| 3 | Gentleman | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,69 |
| 4 | Mittkulle | 7 | 1 | 1 | 3,00 | 1,66 |
| 5 | Kombidropp | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,93 |
| 6 | Örkeljunga | 2 | 2 | 5 | 3,00 | 2,22 |
| 7 | Tvillingport | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,66 |
| 8 | Vertikalhål | 2 | 4 | 1 | 2,33 | 2,17 |
| 9 | Vinkel | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,81 |
| 10 | Ränna i backe | 2 | 5 | 6 | 4,33 | 2,40 |
| 11 | Docering | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,04 |
| 12 | Springa | 2 | 5 | 1 | 2,67 | 1,36 |
| 13 | Spångdropp | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,84 |
| 14 | Spång | 7 | 3 | 2 | 4,00 | 2,03 |
| 15 | Synvilla | 2 | 4 | 3 | 3,00 | 2,38 |
| 16 | Hål i backe | 7 | 3 | 2 | 4,00 | 2,21 |
| 17 | Tysk klack | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 1,54 |
| 18 | Inslagsbana | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,73 |
| Summa | 52 | 49 | 44 | 48,33 | 34,90 |
Totalresultat: 145 på 3 varv · snitt 48,33 per varv