DS, VSBGF Serie div 2 omg 3 (EB)
2026-02-21 · Hårdton IK Europabana · Elias Chamoun, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,54 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,83 | 1,83 |
| 3 | Tetror | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,15 |
| 4 | Salto | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,17 | 1,98 |
| 5 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,49 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,83 | 1,47 |
| 7 | Snäcka | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,54 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,50 |
| 9 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,17 | 1,70 |
| 10 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,73 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3,33 | 2,15 |
| 12 | Passage | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | 1,80 |
| 13 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,67 | 2,18 |
| 14 | Platå | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,63 |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,48 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,42 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,83 | 1,87 |
| Summa | 32 | 34 | 26 | 26 | 27 | 38 | 30,50 | 29,98 |
Totalresultat: 183 på 6 varv · snitt 30,50 per varv