TOP 8:1, Asarum
2017-10-15 · Asarums BGK Europabana · Elias Chamoun, Göteborg BGK · C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2,33 | 1,52 |
| 3 | Ramp | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,34 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,31 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,20 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,83 | 1,39 |
| 8 | Salzburger V | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2,33 | 1,86 |
| 9 | Romb | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,31 |
| 10 | Kanon | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,23 |
| 12 | Klack utan hinder | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,36 |
| 13 | Pinnbana | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2,17 | 1,88 |
| 14 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,46 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 16 | Blixt | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,17 | 1,58 |
| 17 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3,67 | 1,80 |
| 18 | Labyrinten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,37 |
| Summa | 30 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31,67 | 25,80 |
Totalresultat: 190 på 6 varv · snitt 31,67 per varv