Div 3 Södra A, Hjelmsjö BGK
2019-07-20 · Hjelmsjö BGK Europabana · Hans Tallinger, Åstorps MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramider | 2 | 2,00 | 1,32 |
| 2 | Snäcka | 4 | 4,00 | 1,73 |
| 3 | Liggande koiner | 2 | 2,00 | 1,63 |
| 4 | Dubbelkulle | 2 | 2,00 | 1,66 |
| 5 | Kanon | 2 | 2,00 | 1,86 |
| 6 | Håv | 2 | 2,00 | 1,65 |
| 7 | Salto | 3 | 3,00 | 2,11 |
| 8 | Mittkulle | 3 | 3,00 | 1,71 |
| 9 | Passage | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 10 | Fönster | 3 | 3,00 | 2,19 |
| 11 | Klack | 1 | 1,00 | 1,60 |
| 12 | Blixt | 2 | 2,00 | 1,79 |
| 13 | Mushål | 1 | 1,00 | 1,94 |
| 14 | Brygga | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 15 | Vinkel | 2 | 2,00 | 1,59 |
| 16 | Pinnbana | 2 | 2,00 | 1,71 |
| 17 | Hål i backe | 5 | 5,00 | 2,33 |
| 18 | Labyrint | 2 | 2,00 | 1,56 |
| Summa | 41 | 41,00 | 31,50 |
Totalresultat: 41 på 1 varv · snitt 41,00 per varv