Div 2 södra A, Kalmar
2022-06-12 · Kalmar MGK Europabana · Hans Tallinger, Åstorps MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,30 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 1,82 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 4 | 7 | 5 | 4,25 | 1,75 |
| 4 | Håv | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,50 | 1,21 |
| 5 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,56 |
| 6 | Passage | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,52 |
| 7 | Tutte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 8 | Salto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,79 |
| 9 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 6 | 2,75 | 1,71 |
| 10 | Blixt | 1 | 4 | 1 | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 11 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,43 |
| 12 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,77 |
| 13 | Fönster | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,50 | 1,98 |
| 14 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,39 |
| 15 | Kanon | 7 | 2 | 1 | 1 | 2,75 | 2,02 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,34 |
| 17 | Klack utan hinder | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,64 |
| 18 | Labyrint | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,25 | 1,39 |
| Summa | 42 | 33 | 35 | 41 | 37,75 | 29,26 |
Totalresultat: 151 på 4 varv · snitt 37,75 per varv