Tjejfemman, Borås
2024-03-09 · Borås MGK Filt · Annica Carlstrand, Borås MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | V6 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,83 | 1,83 |
| 2 | Lårdbana | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3,50 | 2,77 |
| 3 | Gentleman | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 2,12 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2,83 | 2,23 |
| 5 | Kombidropp | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 2,20 |
| 6 | Gentleman | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4,67 | 3,18 |
| 7 | Tvillingport | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,67 | 2,13 |
| 8 | Vertikal | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 2,83 |
| 9 | Vinkel | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,83 | 2,18 |
| 10 | Ränna i backe | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3,17 | 2,84 |
| 11 | Docering | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3,50 | 2,74 |
| 12 | Sparbössa | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2,17 | 2,05 |
| 13 | Spångdropp | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,33 | 2,29 |
| 14 | Spång | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,67 | 2,44 |
| 15 | Syvilla | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,83 | 2,66 |
| 16 | Hål i backe utan green | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,83 | 2,77 |
| 17 | Tyskklack | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | 1,92 |
| 18 | Inslag | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2,67 | 2,22 |
| Summa | 52 | 57 | 40 | 43 | 58 | 42 | 48,67 | 43,41 |
Totalresultat: 292 på 6 varv · snitt 48,67 per varv