TOP-8 kval 2 Asarum
2016-02-14 · Asarums BGK Europabana · Ola Håkansson, Sjövikens IF · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,10 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,47 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,59 |
| 4 | Liggande Koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,22 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,21 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,39 |
| 8 | Backe utan hinder | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 1,84 |
| 9 | Rakbana med hinder | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,29 |
| 10 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,78 |
| 11 | Bryggan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 12 | Klack med hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,23 |
| 13 | Pinnbana | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,80 | 1,28 |
| 14 | Passagen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,35 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 16 | Blixten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,54 |
| 17 | Fönstret | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | 1,69 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| Summa | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24,40 | 24,80 |
Totalresultat: 122 på 5 varv · snitt 24,40 per varv