City Golf Tour 1
2026-05-02 · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Yvonne Söderqvist, Sundbybergs BGK · Bredd · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirent | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,86 | 1,77 |
| 2 | Fyren | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 1,83 |
| 3 | Ön | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,75 |
| 4 | Ormen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 1,53 |
| 5 | Vänstersvängen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,44 |
| 6 | Stenarna | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,14 | 1,99 |
| 7 | Tratten | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,59 |
| 8 | Höga bron | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,52 |
| 9 | Spiralen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,31 |
| 10 | Passagen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,47 |
| 11 | Hästskon | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 1,62 |
| 12 | Tårtan | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,49 |
| 13 | Snurren | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,52 |
| 14 | Hoppet | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,29 | 1,83 |
| 15 | Rännan | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 1,30 |
| 16 | Högersvängen | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 17 | Spången | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,86 | 1,39 |
| 18 | Dubbelpuckeln | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,77 |
| Summa | 38 | 34 | 31 | 34 | 29 | 26 | 30 | 31,71 | 28,88 |
Totalresultat: 222 på 7 varv · snitt 31,71 per varv