NT, Kalmar, EB
2024-07-07 · Kalmar MGK Europabana · Linus Armandsson, Norrtälje BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,27 |
| 2 | Klack | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,00 | 1,73 |
| 3 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,66 |
| 4 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,28 |
| 5 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,64 |
| 6 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,49 |
| 7 | Rakbana | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,61 |
| 8 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 9 | Liggande koner | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,20 | 1,42 |
| 10 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,94 |
| 11 | Mushål | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 2,37 |
| 12 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 2,27 |
| 13 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,20 | 2,14 |
| 14 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,72 |
| 15 | Kanon | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 2,47 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,32 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,02 |
| 18 | Labyrint | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,77 |
| Summa | 29 | 32 | 26 | 32 | 31 | 30,00 | 32,11 |
Totalresultat: 150 på 5 varv · snitt 30,00 per varv