EB-Maraton MunktellArenan
2026-01-17 · Munktellarenan Europabana · Linus Armandsson, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V5 | V6 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,24 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,08 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,46 |
| 5 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,12 |
| 6 | Salto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,64 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,30 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,41 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,20 |
| 11 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,25 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,67 | 1,63 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,42 | 1,26 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,33 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| Summa | 21 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20,83 | 23,80 |
Totalresultat: 250 på 12 varv · snitt 20,83 per varv