EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Munktellarenan Europabana · Anders Görlin, Eskilstuna BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,27 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,29 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,10 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,47 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,10 | 1,28 |
| 6 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,65 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,10 | 1,34 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,44 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,10 | 1,28 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,89 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,10 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,19 |
| 17 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,90 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| Summa | 24 | 21 | 21 | 20 | 25 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22,30 | 24,76 |
Totalresultat: 223 på 10 varv · snitt 22,30 per varv