NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2020-03-07 · Rimforsa Filt · Lennart Sander, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,22 | 1,95 |
| 2 | Hål i backe | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2,89 | 2,14 |
| 3 | Dosering | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,44 | 2,63 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,78 | 1,97 |
| 5 | Lådbana | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,56 | 2,26 |
| 6 | Vagga | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2,56 | 1,86 |
| 7 | Uppfångare | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,11 | 2,46 |
| 8 | Synvilla | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,56 | 2,29 |
| 9 | Målvakt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,22 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,22 | 2,33 |
| 11 | Ränna | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,56 | 3,20 |
| 12 | Fiskben | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,22 | 2,94 |
| 13 | Tysk klack | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3,11 | 2,21 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 2,54 |
| 15 | Springa | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2,11 | 1,67 |
| 16 | Örkelljunga | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4,00 | 3,19 |
| 17 | Spång | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 2,43 |
| 18 | Inslag | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,56 | 1,54 |
| Summa | 46 | 47 | 36 | 49 | 50 | 40 | 46 | 47 | 41 | 44,67 | 41,83 |
Totalresultat: 402 på 9 varv · snitt 44,67 per varv