NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
2024-02-18 · Munktellarenan Europabana · Joakim Holm, Mosås BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,38 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,39 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 5 | 2,67 | 1,77 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,43 |
| 6 | Salto | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,73 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,33 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,45 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,65 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,47 |
| 11 | Klack | 4 | 1 | 2 | 2,33 | 1,69 |
| 12 | Hål i backe | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,01 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,53 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,42 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 17 | Fönster | 1 | 3 | 4 | 2,67 | 1,85 |
| 18 | Labyrint | 2 | 2 | 5 | 3,00 | 1,56 |
| Summa | 34 | 26 | 39 | 33,00 | 27,54 |
Totalresultat: 99 på 3 varv · snitt 33,00 per varv