EB-Maraton MunktellArenan
2020-01-18 · Vincent Huus, Putter Team Odense, Danmark · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V8 | V9 | V10 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 1,29 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,28 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,28 |
| 6 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,61 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,42 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 1,49 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,83 | 1,88 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,34 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1,29 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,74 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,22 |
| Summa | 21 | 21 | 26 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 26 | 22 | 22,42 | 24,57 |
Totalresultat: 269 på 12 varv · snitt 22,42 per varv