Vincent Huus
Örebro BGK · Oldboys
50tävlingar
257fullständiga varv
26,16snitt per varv
18bästa varv
64,2 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 3 | 21 | 21,62 | 26,75 | -5,14 | 18 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2023–2024 | 6 | 19 | 22,89 | 27,94 | -5,05 | 19 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2025–2026 | 3 | 17 | 21,82 | 26,87 | -5,04 | 19 |
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 14 | 29,29 | 36,10 | -6,82 | 24 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 2 | 13 | 21,38 | 25,32 | -3,94 | 18 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 2 | 13 | 28,00 | 32,12 | -4,12 | 25 |
| BGK Jönköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2023–2023 | 2 | 12 | 27,17 | 28,07 | -0,90 | 23 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 12 | 22,17 | 24,24 | -2,08 | 19 |
| Sjövikens IF Filt (to be removed) | Filt | 2023–2024 | 2 | 10 | 35,50 | 40,49 | -4,99 | 30 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2024–2024 | 2 | 8 | 29,75 | 40,13 | -10,38 | 26 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2024–2025 | 2 | 8 | 29,75 | 39,67 | -9,92 | 25 |
| Olofström BGK Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 7 | 35,57 | 38,40 | -2,83 | 33 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2025–2025 | 1 | 7 | 22,00 | 22,17 | -0,17 | 20 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 7 | 22,29 | 27,16 | -4,87 | 20 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 7 | 22,57 | 23,86 | -1,29 | 21 |
| Kungälvs BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2023 | 1 | 7 | 24,86 | 23,49 | +1,37 | 21 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 7 | 20,43 | 24,64 | -4,21 | 18 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 6 | 23,00 | 24,51 | -1,51 | 21 |
| Hjelmsjö BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 5 | 24,40 | 29,00 | -4,60 | 23 |
| Skellefteå Bangolfklubb Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 5 | 33,40 | 37,76 | -4,36 | 31 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 5 | 22,60 | 25,11 | -2,51 | 20 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 5 | 23,60 | 25,53 | -1,93 | 22 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 5 | 31,60 | 37,49 | -5,89 | 28 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 5 | 21,80 | 24,77 | -2,97 | 21 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2025–2025 | 1 | 5 | 21,80 | 27,31 | -5,51 | 20 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 28,00 | 41,78 | -13,78 | 25 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 4 | 29,50 | 38,28 | -8,78 | 26 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 31,00 | 40,63 | -9,63 | 27 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 4 | 32,50 | 32,66 | -0,16 | 30 |
| Staffanstorp Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 36,33 | 45,54 | -9,21 | 34 |
| Staffanstorp Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 37,00 | 45,56 | -8,56 | 33 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 45,33 | 53,41 | -8,08 | 41 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 2 | 40,00 | 49,52 | -9,52 | 38 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.