NT, 24 timmars 2-mannalag
2026-01-31 · MGK Warberg Filt · Milan Bilén, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V5 | V6 | V9 | V10 | V13 | V14 | V18 | V19 | V20 | V23 | V25 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,85 | 1,85 |
| 2 | Vallgrav | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,77 | 1,88 |
| 3 | Lådbana | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,92 | 2,12 |
| 4 | Kullport | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,62 | 2,00 |
| 5 | Tvillingport | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,69 | 1,91 |
| 6 | Möllbergare | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,69 | 2,58 |
| 7 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,23 | 1,68 |
| 8 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,52 |
| 9 | Sidospel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,31 | 1,50 |
| 10 | Hål i backe | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,62 | 3,05 |
| 11 | Örkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 2,33 |
| 12 | Vertikal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,08 | 2,36 |
| 13 | Sparbössa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 1,32 |
| 14 | Enport | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,92 | 2,02 |
| 15 | Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,38 | 2,20 |
| 16 | Ränna | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,54 | 1,75 |
| 17 | Hål i sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,15 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,31 | 2,21 |
| Summa | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 30 | 28 | 27 | 26,46 | 36,10 |
Totalresultat: 344 på 13 varv · snitt 26,46 per varv