Div 2 södra B Warberg
2025-05-31 · MGK Warberg Europabana · Milan Bilén, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 2 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,57 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,77 |
| 4 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,68 |
| 5 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,58 |
| 6 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 2,20 |
| 7 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 8 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 9 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,99 |
| 10 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 11 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,76 |
| 12 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,18 |
| 13 | Rakana utan hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,59 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | 2,01 |
| 16 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,91 |
| 17 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,73 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| Summa | 21 | 22 | 23 | 19 | 25 | 22,00 | 29,47 |
Totalresultat: 110 på 5 varv · snitt 22,00 per varv