City Golf Tour 6
2026-08-22 · Sundsvalls BGK Röd MOS · Leo Vallström, Skellefteå BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bana 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,57 |
| 2 | Bana 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1,83 | 1,41 |
| 3 | Bana 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,50 | 2,11 |
| 4 | Bana 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 1,55 |
| 5 | Bana 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,69 |
| 6 | Bana 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,63 |
| 7 | Bana 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 1,94 |
| 8 | Bana 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,33 | 1,87 |
| 9 | Bana 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 1,86 |
| 10 | Bana 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,17 | 1,56 |
| 11 | Bana 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,70 |
| 12 | Bana 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 1,87 |
| 13 | Bana 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,36 |
| 14 | Bana 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,72 |
| 15 | Bana 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,83 | 1,79 |
| 16 | Bana 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,72 |
| 17 | Bana 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2,83 | 1,71 |
| 18 | Bana 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 1,61 |
| Summa | 42 | 39 | 37 | 40 | 42 | 37 | 39,50 | 30,66 |
Totalresultat: 237 på 6 varv · snitt 39,50 per varv