NT, Solna, Cup Stockholm 7 EB
2025-08-24 · Solna BGK Europabana · Roger Eliasson, Akalla Kanaan 98 BGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,61 |
| 2 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,64 |
| 3 | Salto | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,08 |
| 4 | Klack | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 2,60 |
| 5 | Mittkulle | 2 | 1 | 4 | 2,33 | 2,40 |
| 6 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,23 |
| 7 | Kanon | 5 | 7 | 3 | 5,00 | 3,29 |
| 8 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,80 |
| 9 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,89 |
| 10 | Rakbana | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,71 |
| 11 | Vulkan | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 1,36 |
| 12 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,76 |
| 13 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 14 | Håv | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,57 |
| 15 | Pinnbana | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,21 |
| 16 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,83 |
| 17 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,83 |
| Summa | 37 | 39 | 37 | 37,67 | 36,69 |
Totalresultat: 113 på 3 varv · snitt 37,67 per varv