NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1
2023-11-19 · Munktellarenan Europabana · Roger Eliasson, Akalla Kanaan 98 BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 6 | 2 | 1 | 3,00 | 1,45 |
| 2 | Blixt | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 1,53 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 4 | Kanon | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,72 |
| 5 | Mushål | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 1,40 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,79 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,37 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,44 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,66 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,57 |
| 11 | Klack | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,63 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,97 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,51 |
| 14 | Koner | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,42 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,25 |
| 16 | Snäcka | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,27 |
| 17 | Fönster | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,05 |
| 18 | Labyrint | 3 | 4 | 3 | 3,33 | 1,57 |
| Summa | 41 | 35 | 38 | 38,00 | 27,93 |
Totalresultat: 114 på 3 varv · snitt 38,00 per varv