NT, Akalla, Cup Stockholm 7
2024-08-11 · Akalla Kanaan 98 BGK Betong · Roger Eliasson, Akalla Kanaan 98 BGK · Öppen klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,85 |
| 2 | Kyrka | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,10 |
| 3 | Snäcka | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 1,76 |
| 4 | Hus | 7 | 3 | 5 | 5,00 | 2,53 |
| 5 | Velodrom | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,87 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,18 |
| 7 | Långgolf | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,06 |
| 8 | Vulkan | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,22 |
| 9 | Stor vinkel | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 2,50 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | Mur | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,82 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,90 |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,70 |
| 15 | Balkong | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 2,74 |
| 16 | Liten vinkel | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,54 |
| 17 | Port | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,76 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,76 |
| Summa | 43 | 39 | 39 | 40,33 | 37,54 |
Totalresultat: 121 på 3 varv · snitt 40,33 per varv