Elitserien, Malmö BGK
2019-06-28 · Malmö BGK Europabana · Aki Sillman, Kungälvs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,08 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,43 |
| 3 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 4 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 5 | Hål i backe | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,20 | 1,43 |
| 6 | Kanon | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,80 | 1,28 |
| 7 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,62 |
| 8 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,07 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 11 | Hinderlös plan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,23 |
| 12 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,44 |
| 13 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,28 |
| 14 | Koner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,21 |
| 15 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2,40 | 1,26 |
| 16 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,20 |
| 17 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,12 |
| 18 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,45 |
| Summa | 23 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25,40 | 22,72 |
Totalresultat: 127 på 5 varv · snitt 25,40 per varv