NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
2022-12-11 · Munktellarenan Europabana · Jacob Liljenstolpe, Eskilstuna BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 7 | 5 | 2 | 4,67 | 1,44 |
| 2 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,39 |
| 3 | Passage | 7 | 1 | 2 | 3,33 | 1,39 |
| 4 | Kanon | 2 | 5 | 7 | 4,67 | 1,67 |
| 5 | Mushål | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,49 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 6 | 3,33 | 1,79 |
| 7 | Vinkel | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,31 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,45 |
| 9 | Mosbricka | 5 | 6 | 4 | 5,00 | 1,68 |
| 10 | Håv | 3 | 5 | 2 | 3,33 | 1,46 |
| 11 | Klack | 4 | 4 | 1 | 3,00 | 1,56 |
| 12 | Hål i backe | 7 | 6 | 3 | 5,33 | 2,13 |
| 13 | Pinnbana | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 1,54 |
| 14 | Koner | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,40 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,16 |
| 16 | Snäcka | 4 | 3 | 1 | 2,67 | 1,36 |
| 17 | Fönster | 4 | 5 | 5 | 4,67 | 1,87 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,66 |
| Summa | 63 | 59 | 50 | 57,33 | 27,74 |
Totalresultat: 172 på 3 varv · snitt 57,33 per varv