Div 3 Södra C, Trollhättans BGK
2019-06-09 · Trollhättans BGK Europabana · Daniel Karlsson, Trollhättans BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,43 |
| 2 | Passage | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,68 |
| 3 | Håv | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,40 |
| 4 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,95 |
| 5 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,62 |
| 6 | Fönster | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,60 |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,50 |
| 8 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,65 |
| 9 | Vulkan | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 10 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,80 |
| 11 | Kanon | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,23 |
| 12 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,67 |
| 13 | Bana utan hinder | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,40 |
| 14 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,03 |
| 15 | Pinnbana | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,30 |
| 16 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,73 |
| 17 | Blixt | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,90 |
| 18 | Labyrint | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,72 |
| Summa | 26 | 33 | 27 | 28,67 | 31,89 |
Totalresultat: 86 på 3 varv · snitt 28,67 per varv