TOP-8 FINAL, Asarum
2016-04-17 · Asarums BGK Europabana · Peter Svantesson, Sjövikens IF · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 3 | Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,44 |
| 4 | Liggande Koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,25 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,16 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,30 |
| 8 | Backe utan hinder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,42 |
| 9 | Rakbana med hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,21 |
| 10 | Kanon | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,66 |
| 11 | Bryggan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1,13 |
| 12 | Klack med hinder | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,21 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,29 |
| 14 | Passagen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,19 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,12 |
| 16 | Blixten | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 1,40 |
| 17 | Fönstret | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,17 | 1,64 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 |
| Summa | 24 | 27 | 25 | 24 | 21 | 27 | 24,67 | 23,08 |
Totalresultat: 148 på 6 varv · snitt 24,67 per varv