TOP 8:1, Asarum
2017-10-15 · Asarums BGK Europabana · Peter Svantesson, Sjövikens IF · C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,52 |
| 3 | Ramp | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,34 |
| 4 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,31 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,20 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,39 |
| 8 | Salzburger V | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,86 |
| 9 | Romb | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,31 |
| 10 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2,67 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 1,23 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,36 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,88 |
| 14 | Passage | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,46 |
| 15 | Mittkulle | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 1,33 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,58 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2,00 | 1,80 |
| 18 | Labyrinten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| Summa | 32 | 24 | 26 | 38 | 28 | 28 | 29,33 | 25,80 |
Totalresultat: 176 på 6 varv · snitt 29,33 per varv