Asarumserien 2
2022-03-20 · Asarums BGK Europabana · Anders Sjölin, Myresjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,57 | 1,11 |
| 2 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,71 | 1,31 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,72 |
| 4 | Kanon | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2,86 | 1,91 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,27 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,34 |
| 8 | Mushål | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,57 | 1,87 |
| 9 | Labyrint | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,86 | 1,22 |
| 10 | Passage | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3,00 | 1,49 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,22 |
| 12 | Klack med hinder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,71 | 1,51 |
| 13 | Salzburger | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,84 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,17 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,71 | 1,27 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,57 | 1,78 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,68 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2,29 | 2,00 |
| Summa | 35 | 40 | 27 | 30 | 26 | 29 | 38 | 32,14 | 26,79 |
Totalresultat: 225 på 7 varv · snitt 32,14 per varv